期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312412 | 16 | 大 双 | |||
3312411 | 02:22 | 2+8+9=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3312410 | 02:19 | 0+3+3=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3312409 | 02:15 | 5+9+4=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3312408 | 02:12 | 9+5+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3312407 | 02:08 | 2+1+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3312406 | 02:05 | 3+2+6=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3312405 | 02:01 | 1+4+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3312404 | 01:58 | 8+1+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3312403 | 01:54 | 9+9+5=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3312402 | 01:51 | 2+0+7=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3312401 | 01:47 | 9+6+8=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3312400 | 01:44 | 9+1+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3312399 | 01:40 | 6+1+9=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3312398 | 01:37 | 0+3+5=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3312397 | 01:33 | 7+4+1=12 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312411 | 19 | 大 | 单 | ||
3312410 | 06 | 小 | 双 | ||
3312409 | 18 | 大 | 双 | ||
3312408 | 14 | 大 | 双 | ||
3312407 | 03 | 小 | 单 | ||
3312406 | 11 | 小 | 单 | ||
3312405 | 07 | 小 | 单 | ||
3312404 | 14 | 大 | 双 | ||
3312403 | 23 | 大 | 单 | ||
3312402 | 09 | 小 | 单 | ||
3312401 | 23 | 大 | 单 | ||
3312400 | 18 | 大 | 双 | ||
3312399 | 16 | 大 | 双 | ||
3312398 | 08 | 小 | 双 | ||
3312397 | 12 | 小 | 双 | ||
3312396 | 15 | 大 | 单 | ||
3312395 | 17 | 大 | 单 | ||
3312394 | 07 | 小 | 单 | ||
3312393 | 15 | 大 | 单 | ||
3312392 | 14 | 大 | 双 | ||
3312391 | 19 | 大 | 单 | ||
3312390 | 14 | 大 | 双 | ||
3312389 | 13 | 小 | 单 | ||
3312388 | 23 | 大 | 单 | ||
3312387 | 14 | 大 | 双 | ||
3312386 | 18 | 大 | 双 | ||
3312385 | 08 | 小 | 双 | ||
3312384 | 26 | 大 | 双 | ||
3312383 | 16 | 大 | 双 | ||
3312382 | 17 | 大 | 单 | ||
3312381 | 12 | 小 | 双 | ||
3312380 | 22 | 大 | 双 | ||
3312379 | 11 | 小 | 单 | ||
3312378 | 18 | 大 | 双 | ||
3312377 | 10 | 小 | 双 | ||
3312376 | 17 | 大 | 单 | ||
3312375 | 10 | 小 | 双 | ||
3312374 | 13 | 小 | 单 | ||
3312373 | 12 | 小 | 双 | ||
3312372 | 09 | 小 | 单 | ||
3312371 | 19 | 大 | 单 | ||
3312370 | 18 | 大 | 双 | ||
3312369 | 15 | 大 | 单 | ||
3312368 | 15 | 大 | 单 | ||
3312367 | 16 | 大 | 双 | ||
3312366 | 22 | 大 | 双 | ||
3312365 | 07 | 小 | 单 | ||
3312364 | 23 | 大 | 单 | ||
3312363 | 13 | 小 | 单 | ||
3312362 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出14 09 02 15 19 05 12 08 16 13 |