期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312919 | 21 | 单 | |||
3312918 | 08:30 | 7+6+3=16 | 23 | 单 | 错 |
3312917 | 08:26 | 5+8+4=17 | 11 | 单 | 对 |
3312916 | 08:23 | 3+0+8=11 | 21 | 单 | 对 |
3312915 | 08:19 | 2+4+9=15 | 09 | 单 | 对 |
3312914 | 08:16 | 0+4+4=08 | 13 | 单 | 错 |
3312913 | 08:12 | 6+2+8=16 | 10 | 双 | 对 |
3312912 | 08:09 | 9+0+6=15 | 22 | 双 | 错 |
3312911 | 08:05 | 7+2+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3312910 | 08:02 | 4+5+8=17 | 12 | 双 | 错 |
3312909 | 07:58 | 5+7+1=13 | 21 | 单 | 对 |
3312908 | 07:55 | 2+4+2=08 | 05 | 单 | 错 |
3312907 | 07:51 | 5+7+5=17 | 05 | 单 | 对 |
3312906 | 07:48 | 8+5+0=13 | 04 | 双 | 错 |
3312905 | 07:44 | 0+8+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3312904 | 07:41 | 6+4+4=14 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312918 | 16 | 大 | 双 | ||
3312917 | 17 | 大 | 单 | ||
3312916 | 11 | 小 | 单 | ||
3312915 | 15 | 大 | 单 | ||
3312914 | 08 | 小 | 双 | ||
3312913 | 16 | 大 | 双 | ||
3312912 | 15 | 大 | 单 | ||
3312911 | 10 | 小 | 双 | ||
3312910 | 17 | 大 | 单 | ||
3312909 | 13 | 小 | 单 | ||
3312908 | 08 | 小 | 双 | ||
3312907 | 17 | 大 | 单 | ||
3312906 | 13 | 小 | 单 | ||
3312905 | 12 | 小 | 双 | ||
3312904 | 14 | 大 | 双 | ||
3312903 | 16 | 大 | 双 | ||
3312902 | 16 | 大 | 双 | ||
3312901 | 09 | 小 | 单 | ||
3312900 | 25 | 大 | 单 | ||
3312899 | 09 | 小 | 单 | ||
3312898 | 20 | 大 | 双 | ||
3312897 | 12 | 小 | 双 | ||
3312896 | 16 | 大 | 双 | ||
3312895 | 20 | 大 | 双 | ||
3312894 | 23 | 大 | 单 | ||
3312893 | 05 | 小 | 单 | ||
3312892 | 10 | 小 | 双 | ||
3312891 | 15 | 大 | 单 | ||
3312890 | 08 | 小 | 双 | ||
3312889 | 02 | 小 | 双 | ||
3312888 | 10 | 小 | 双 | ||
3312887 | 17 | 大 | 单 | ||
3312886 | 19 | 大 | 单 | ||
3312885 | 15 | 大 | 单 | ||
3312884 | 24 | 大 | 双 | ||
3312883 | 03 | 小 | 单 | ||
3312882 | 23 | 大 | 单 | ||
3312881 | 17 | 大 | 单 | ||
3312880 | 14 | 大 | 双 | ||
3312879 | 16 | 大 | 双 | ||
3312878 | 17 | 大 | 单 | ||
3312877 | 14 | 大 | 双 | ||
3312876 | 05 | 小 | 单 | ||
3312875 | 10 | 小 | 双 | ||
3312874 | 18 | 大 | 双 | ||
3312873 | 18 | 大 | 双 | ||
3312872 | 15 | 大 | 单 | ||
3312871 | 18 | 大 | 双 | ||
3312870 | 16 | 大 | 双 | ||
3312869 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【12】次 | ||
16后开出08 14 16 12 14 18 18 04 06 10 |