期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312487 | 13 | 小 | |||
3312486 | 06:45 | 0+6+6=12 | 18 | 大 | 错 |
3312485 | 06:41 | 6+0+3=09 | 09 | 小 | 对 |
3312484 | 06:38 | 7+5+9=21 | 05 | 小 | 错 |
3312483 | 06:34 | 4+6+4=14 | 14 | 大 | 对 |
3312482 | 06:31 | 8+3+9=20 | 18 | 大 | 对 |
3312481 | 06:27 | 5+3+4=12 | 03 | 小 | 对 |
3312480 | 06:24 | 4+5+9=18 | 10 | 小 | 错 |
3312479 | 06:20 | 2+8+8=18 | 24 | 大 | 对 |
3312478 | 06:17 | 1+0+1=02 | 07 | 小 | 对 |
3312477 | 06:13 | 0+6+3=09 | 10 | 小 | 对 |
3312476 | 06:10 | 9+8+4=21 | 13 | 小 | 错 |
3312475 | 06:06 | 8+0+2=10 | 12 | 小 | 对 |
3312474 | 06:03 | 1+6+3=10 | 14 | 大 | 错 |
3312473 | 05:59 | 2+5+2=09 | 07 | 小 | 对 |
3312472 | 05:56 | 2+6+8=16 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312486 | 12 | 小 | 双 | ||
3312485 | 09 | 小 | 单 | ||
3312484 | 21 | 大 | 单 | ||
3312483 | 14 | 大 | 双 | ||
3312482 | 20 | 大 | 双 | ||
3312481 | 12 | 小 | 双 | ||
3312480 | 18 | 大 | 双 | ||
3312479 | 18 | 大 | 双 | ||
3312478 | 02 | 小 | 双 | ||
3312477 | 09 | 小 | 单 | ||
3312476 | 21 | 大 | 单 | ||
3312475 | 10 | 小 | 双 | ||
3312474 | 10 | 小 | 双 | ||
3312473 | 09 | 小 | 单 | ||
3312472 | 16 | 大 | 双 | ||
3312471 | 14 | 大 | 双 | ||
3312470 | 05 | 小 | 单 | ||
3312469 | 12 | 小 | 双 | ||
3312468 | 13 | 小 | 单 | ||
3312467 | 13 | 小 | 单 | ||
3312466 | 18 | 大 | 双 | ||
3312465 | 13 | 小 | 单 | ||
3312464 | 08 | 小 | 双 | ||
3312463 | 13 | 小 | 单 | ||
3312462 | 10 | 小 | 双 | ||
3312461 | 17 | 大 | 单 | ||
3312460 | 14 | 大 | 双 | ||
3312459 | 11 | 小 | 单 | ||
3312458 | 04 | 小 | 双 | ||
3312457 | 11 | 小 | 单 | ||
3312456 | 16 | 大 | 双 | ||
3312455 | 19 | 大 | 单 | ||
3312454 | 09 | 小 | 单 | ||
3312453 | 13 | 小 | 单 | ||
3312452 | 08 | 小 | 双 | ||
3312451 | 14 | 大 | 双 | ||
3312450 | 19 | 大 | 单 | ||
3312449 | 19 | 大 | 单 | ||
3312448 | 13 | 小 | 单 | ||
3312447 | 20 | 大 | 双 | ||
3312446 | 20 | 大 | 双 | ||
3312445 | 19 | 大 | 单 | ||
3312444 | 22 | 大 | 双 | ||
3312443 | 11 | 小 | 单 | ||
3312442 | 15 | 大 | 单 | ||
3312441 | 12 | 小 | 双 | ||
3312440 | 05 | 小 | 单 | ||
3312439 | 07 | 小 | 单 | ||
3312438 | 05 | 小 | 单 | ||
3312437 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出20 05 15 08 10 08 17 13 10 11 |